Chers patients,
Le cabinet souhaite vous faire part de plusieurs informations.
Tout d'abord, bienvenus sur notre nouveau site internet ! Votre prise de RDV, en ligne comme par téléphone, devrait s'en trouver facilitée, de même que nos échanges, notamment par le formulaire de contact en bas de la page de votre médecin (merci néanmoins de bien garder à l'esprit que votre médecin ne réalise pas de consultation via ce formulaire).
Par ailleurs, d'autres changements interviendront dès le début de l'année 2025 :
- Le Dr Sophie MEDEIROS prendra la succession du Dr Chantal MANUEL DE CONDINGUY et pourra ainsi devenir votre médecin traitant (uniquement pour les patients du cabinet) ;
- Le Dr Sandra IMBS deviendra collaboratrice du cabinet et, à ce titre, pourra également devenir votre médecin traitant (patients du cabinet).
A bientôt
Dr IMBS est conventionné (secteur 1).
Description | Tarif | ||
---|---|---|---|
Consultation d'un enfant de moins de 6 ans | 35 € | ||
Consultation avec électrocardiogramme | 44,52 € | ||
Consultation complexe | 47.50 € à 60 € | ||
Réalisation du 1er dossier MDPH | 60 € | ||
Consultation de gynécologie avec frottis cervico-vaginal | 42.73 € | ||
Téléconsultation | 25 € | ||
Première consultation pour un patient en ALD | 60 € | ||
Visite à domicile | 40 € à 70 € | ||
Consultation | 30 € |
Dans le cas où votre médecin fixe librement ses honoraires, leur montant doit être déterminé avec tact et mesure.
Dr MAGOT est conventionné (secteur 1).
Description | Tarif | ||
---|---|---|---|
Consultation | 30 € | ||
Consultation des enfants de moins de 6 ans | 35 € | ||
Visite à domicile | 40 à 70 € | ||
Consultation avec électrocardiogramme | 44,52 € | ||
Consultation avec frottis cervico-vaginal | 42,73 € |
Dans le cas où votre médecin fixe librement ses honoraires, leur montant doit être déterminé avec tact et mesure.
Dr MEDEIROS est conventionné (secteur 1).
Description | Tarif | ||
---|---|---|---|
Consultation | 30€ | ||
Consultation pédiatrique | 35€ | ||
Consultation avec électrocardiogramme | 44,52€ | ||
Consultation complexe | 46,60 à 60 | ||
Bilan mémoire ou bilan dépression | 71,19€ | ||
Réalisation du 1er dossier MDPH | 60 | ||
Consultation de gynécologie avec frottis | 42,73 | ||
Consultation de gynécologie avec pose / retrait d'un dispositif intra-utérin | 38,4€ | ||
Consultation de gynécologie avec retrait ou changement d'implant | 41,80€ | ||
Téléconsultation | 25€ | ||
Visite à domicile | 40 à 70€ |
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif |
---|
Dans le cas où votre médecin fixe librement ses honoraires, leur montant doit être déterminé avec tact et mesure.
Dr MEDEIROS est conventionné (secteur 1).
Description | Tarif | ||
---|---|---|---|
Consultation | 30€ | ||
Consultation pédiatrique | 35€ | ||
Consultation avec électrocardiogramme | 44,52€ | ||
Consultation complexe | 46,60 à 60 | ||
Bilan mémoire ou bilan dépression | 71,19€ | ||
Réalisation du 1er dossier MDPH | 60 | ||
Consultation de gynécologie avec frottis | 42,73 | ||
Consultation de gynécologie avec pose / retrait d'un dispositif intra-utérin | 38,4€ | ||
Consultation de gynécologie avec retrait ou changement d'implant | 41,80€ | ||
Téléconsultation | 25€ | ||
Visite à domicile | 40 à 70€ |
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif |
---|
Dans le cas où votre médecin fixe librement ses honoraires, leur montant doit être déterminé avec tact et mesure.
Dr MEDEIROS est conventionné (secteur 1).
Description | Tarif | ||
---|---|---|---|
Consultation | 30€ | ||
Consultation pédiatrique | 35€ | ||
Consultation avec électrocardiogramme | 44,52€ | ||
Consultation complexe | 46,60 à 60 | ||
Bilan mémoire ou bilan dépression | 71,19€ | ||
Réalisation du 1er dossier MDPH | 60 | ||
Consultation de gynécologie avec frottis | 42,73 | ||
Consultation de gynécologie avec pose / retrait d'un dispositif intra-utérin | 38,4€ | ||
Consultation de gynécologie avec retrait ou changement d'implant | 41,80€ | ||
Téléconsultation | 25€ | ||
Visite à domicile | 40 à 70€ |
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif |
---|
Dans le cas où votre médecin fixe librement ses honoraires, leur montant doit être déterminé avec tact et mesure.
Dr MEDEIROS est conventionné (secteur 1).
Description | Tarif | ||
---|---|---|---|
Consultation | 30€ | ||
Consultation pédiatrique | 35€ | ||
Consultation avec électrocardiogramme | 44,52€ | ||
Consultation complexe | 46,60 à 60 | ||
Bilan mémoire ou bilan dépression | 71,19€ | ||
Réalisation du 1er dossier MDPH | 60 | ||
Consultation de gynécologie avec frottis | 42,73 | ||
Consultation de gynécologie avec pose / retrait d'un dispositif intra-utérin | 38,4€ | ||
Consultation de gynécologie avec retrait ou changement d'implant | 41,80€ | ||
Téléconsultation | 25€ | ||
Visite à domicile | 40 à 70€ |
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif |
---|
Dans le cas où votre médecin fixe librement ses honoraires, leur montant doit être déterminé avec tact et mesure.
Dr MEDEIROS est conventionné (secteur 1).
Description | Tarif | ||
---|---|---|---|
Consultation | 30€ | ||
Consultation pédiatrique | 35€ | ||
Consultation avec électrocardiogramme | 44,52€ | ||
Consultation complexe | 46,60 à 60 | ||
Bilan mémoire ou bilan dépression | 71,19€ | ||
Réalisation du 1er dossier MDPH | 60 | ||
Consultation de gynécologie avec frottis | 42,73 | ||
Consultation de gynécologie avec pose / retrait d'un dispositif intra-utérin | 38,4€ | ||
Consultation de gynécologie avec retrait ou changement d'implant | 41,80€ | ||
Téléconsultation | 25€ | ||
Visite à domicile | 40 à 70€ |
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif |
---|
Dans le cas où votre médecin fixe librement ses honoraires, leur montant doit être déterminé avec tact et mesure.